0 ₽
открытие счета
в рублях РФ
в рублях РФ
Внутри банка
Резервируйте расчётный счёт для вашего бизнеса быстро
Широкая география платежей в основных валютах, консультация по любым вопросам ВЭД
Консультируем по нестандартным вопросам и подбираем лучшие решения
| Тарифы для каждого | Стабильный рост | Успешный бизнес | Стандарт | Успешный бизнес+ (для нерезидентов) |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание оплата за месяц | 1 990 ₽ | 4 990 ₽ | 7 990 ₽ | 9 990 ₽ |
| Обслуживание оплата за 6 месяцев | 9 950 ₽ | 25 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Переводы ЮЛ и ИП в другие банки | 50 бесплатно, свыше — 59 ₽ за платёж | 100 бесплатно, свыше — 49 ₽ за платёж | 0,1% мин. 500 ₽ | 0,1% мин. 2 500 ₽ |
| Переводы физлицам | Бесплатно до 300 000 ₽ | Бесплатно до 300 000 ₽ | Бесплатно до 300 000 ₽ | Бесплатно до 300 000 ₽ |
| Зачисление на счёт | Бесплатно | Бесплатно | 1,00% | 0,1% от суммы перевода (мин. 2 500 ₽) |
| Валютные переводы | 0,3% мин. 2 500 ₽ | 0,2% мин. 2 500 ₽ | 0,5% мин. 2 500 ₽ | 0,15% мин. 2 500 ₽ |
| Валютный контроль | 0,3% от каждой суммы поступления или списания (мин. 1 000 ₽, макс. 100 000 ₽), без учёта НДС | 0,15% от каждой суммы поступления или списания (мин. 1 000 ₽, макс. 85 000 ₽), без учёта НДС | 0,5% от каждой суммы поступления или списания (мин. 1 000 ₽), без учёта НДС | 0,15% от каждой суммы списания (мин. 1 000 ₽, макс. 150 000 ₽), без учёта НДС |
| Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |
Размещайте деньги и получайте доход
Ставка не меняется, пока действует депозит
Выбирайте срок в зависимости от того, когда нужны деньги
В конце срока, или ежемесячно
Расчёт осуществляется по ставкам действующим на текущий день.
Расчёты являются предварительными. Предложение не является публичной офертой